Dados Pessoais: Rodrigo Dias Arruda Senra

	Telefones: 	(19) 8176-7846
	e-mail:	rodsenra@hitecnologia.com.br
           página pessoal:     http://rodrigo.senra.nom.br  (CV completo)

 FORMAÇÃO ACADÊMICA
		Graduação:	Engenheiro de Computação – UNICAMP - 1997
		Pós-Graduação:	Mestre em Ciência da Computação – UNICAMP – 2002
			Doutorando em Ciência da Computação – UNICAMP (Em andamento)
		Idiomas:	Inglês – avançado
		Francês - intermediário
		                                         Espanhol – intermediário
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Dezembro 2007- Presente : HI TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Dezembro 1995 – Dezembro 2008: GPr Sistemas Ltda
Fevereiro 2002 – Dezembro 2003: Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas)
Dezembro 1994 – Maio 1995 : Proface
Março 1994  - Junho 1994: Centro de Engenharia Biomédica (UNICAMP)
CURSOS DE APRIMORAMENTO
•	Abril, 2010: Microsoft Cloud Futures - Redmond - USA
•	Abril, 2010: Microsoft External Research Symposium - Redmond - USA
•	Março 26, 2009: Workshop de Geotecnologias para o Planejamento e Monitoramento da Cana-de-açúcar - FEABRI/Unicamp 
•	Novembro 19, 2008: II Joint Fapesp/Microsoft Research Workshop - São Paulo - SP
•	Outubro 17, 2008: Course on Programmable Logic Controllers and HMI - HI Tecnologia São Paulo
•	Outubro 13-17, 2008: XXIII Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados - Unicamp Campinas/SP
•	Junho 27, 2008: Google Developer Day 2008 - WTC São Paulo - SP
•	Março 24, 2008: I Joint Fapesp/Microsoft Research Workshop - Campinas - SP
•	Dezembro 13, 2007: 3º Fórum Microsoft de Pesquisa e Inovação - São Paulo - SP
•	Agosto 1-3: 2007 Introducing Dialogue Games, by Prof. Paul Piwek - Unicamp - SP
•	Maio 4, 2007: 1º Windows Academic Days Brazil: Windows Core Architecture: compare and contrast by Dave Probert
•	Dezembro 14, 2006: 2º Research and Academic Innovation Forum - Microsoft, São Paulo
•	Setembro 14, 2005: Host Media Processing, by Girish Khavasi - Intel, São Paulo
•	Outubro 14-16, 1997: System Development by Prof. Kristen Nygaard (while visiting Brazil)
•	Outubro 13-17, 1997: Programming Languages: Past , Present and Future by Prof. Kristen Nygaard
•	Setembro 3-5, 1997: An Object Model to Computational Reflection by Prof. Maria Lúcia Blanck Lisbôa
•	Setembro 1-3, 1997: Object Composition with OBERON by Prof. Jürg Gutcknecht (while visiting Brazil)
•	Julho 8-13, 1996: GNU C Compiler by Richard M. Stallman 
•	Julho 14-16, 996: Building Secure and Reliable Network Applications by Kenneth P. Birman
•	Outubro 25-28, 1994: VIII Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software
PUBLICAÇÕES
•	SciFrame: a conceptual framework to describe data sharing in e-Science. Rodrigo Dias Arruda Senra, Claudia Bauzer Medeiros. III e-Science Workshop. SBBD 2009.
•	Database Descriptors: Laying the Path to Commodity Web Data Services. Rodrigo Dias Arruda Senra, Claudia Bauzer Medeiros, ecbs, pp.386-392, 2010 17th IEEE Int. Conf. and Workshops on the Eng.of Comp.-Based Systems, 2010
•	A standards-based framework to foster geospatial data and process interoperability Pastorello Jr, Gilberto Zonta; Senra, Rodrigo Dias Arruda; Medeiros, Claudia Bauzer. J. Braz. Comp. Soc. vol.15 no.1 Campinas Mar. 2009
•	Organographs:Multi-faceted Hierarchical Categorization of Web Documents Senra, Rodrigo Dias Arruda; Medeiros, Claudia Bauzer. Webist2011
•	O projeto WebMAPS: desafios e resultados Carla Macario, Claudia Medeiros, Rodrigo Senra  GeoInfo 2007 / 25-28 November, S.J.Campos SP Brazil
•	APPLYING ADVANCED COMPUTER SCIENCE RESEARCH TO WEB-BASED CROP MONITORING Senra, Rodrigo Dias Arruda; Medeiros, Claudia Bauzer. 2nd INT. WORKSHOP ON CROP MONITORING AND FORECASTING IN SOUTH AMERICA Montevideo, Uruguay, 9th to 11th October 2006
•	Bridging the gap between geospatial resource providers and model developers. Gilberto Zonta pastorello Jr., Rodrigo Senra, Claudia Medeiros -  16th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (ACM GIS 2008) - November 5-7, 2008. Irvine, CA, USA